événements homme
74,90 €
Cravate motif doggy bleu marine
74,90 €
Cravate motif mosaïque bordeaux
74,90 €
Cravate pied-de-poule beige
74,90 €
Cravate prince de Galles marron
74,90 €
Cravate à chevrons verte
74,90 €
Cravate à chevrons marron
269,00 €
Veste à chevrons grise
269,00 €
Veste à chevrons bleu marine
129,00 €
Pantalon habillé à pinces bleu moyen
74,90 €
Espadrille à boucle bleue
74,90 €
Espadrille à boucle verte
269,00 €
Veste à chevrons marron
269,00 €
Veste à chevrons verte
74,90 €
Cravate couronne bordeaux
129,00 €
Chaussure wallabee en daim marron
74,90 €
Ceinture en cuir unique noire
129,00 €
Pantalon unique à pinces uni gris
194,90 €
Botte Chelsea unique en cuir noir
Looks pour Mariages & Événements Homme
Découvrez les looks pour hommes pour les mariages et événements de Silbon et trouvez tout le nécessaire pour s'habiller avec style à chaque occasion. Combinez des costumes, des vestes, des chemises, des gilets et des pantalons avec des chaussures et des accessoires pour créer une tenue élégante, tant pour les mariages que pour les communions, baptêmes, graduations, foires et autres célébrations.
Les mesures peuvent présenter des variations dues au processus de production
HOMME
-
COL
Mesurez le tour de cou à la base, là où le col de la chemise reposerait normalement.
-
POITRINE
Mesurez le tour au niveau de la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles.
-
TAILLE
Mesurez le tour à la hauteur naturelle où le pantalon s'ajuste.
html
VÊTEMENT D'HIVER CASUAL ET AMÉRICAIN
| TAILLE | COL (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 74 | 62 |
| 38 | 38 | 78 | 66 | |
| XS | 40 | 40 | 82 | 70 |
| 42 | 42 | 86 | 74 | |
| S | 44 | 44 | 90 | 78 |
| 46 | 46 | 94 | 82 | |
| M | 48 | 48 | 98 | 86 |
| 50 | 50 | 102 | 90 | |
| L | 52 | 52 | 106 | 94 |
| 54 | 54 | 111 | 98 | |
| XL | 56 | 56 | 114 | 102 |
| 58 | 58 | 118 | 106 | |
| XXL | 60 | 60 | 123 | 111 |
| 62 | 62 | 127 | 115 | |
| 3XL | 64 | 64 | 135 | 123 |
| 66 | 66 | 139 | 127 | |
| 4XL | 68 | 68 | 143 | 131 |
| 70 | 70 | 147 | 135 | |
| 5XL | 72 | 72 | 151 | 139 |
| 74 | 74 | 155 | 143 |
CHEMISES DE VESTE
| TAILLE | COL (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 82 | 70 |
| XS | 37 | 37 | 90 | 78 |
| S | 38-39 | 38-39 | 98 | 86 |
| M | 40-41 | 40-41 | 106 | 94 |
| L | 42-43 | 42-43 | 114 | 102 |
| XL | 44 | 44 | 123 | 111 |
| XXL | 45-46 | 45-46 | 135 | 123 |
| 3XL | 47-48 | 47-48 | 140 | 127 |
VÊTEMENT INFÉRIEUR
| TAILLE | TAILLE (CM) | |
| 34 | XS | 68-70 |
| 36 | 74 | |
| 38 | S | 78 |
| 40 | 82 | |
| 42 | M | 86 |
| 44 | 90 | |
| 46 | L | 94 |
| 48 | 98 | |
| 50 | XL | 102 |
| 52 | 106 | |
| 54 | XXL | 111 |
| 56 | 115 | |
| 58 | 3XL | 123 |
Ajouté au panier