Tailleur pour adolescents
SASTRERIE TEENS
Conquiers tes objectifs avec le costume parfait.
L'avenir. Le travail pour lequel tu as tant lutté. Les opportunités. Les possibilités. Réussir. Se démarquer. Gagner.
Ce ne sont pas seulement des vêtements. Ce sont les vêtements qui renforcent ton identité. Qui te donnent confiance pour cette réunion importante. Avec lesquels tu iras ensuite à un afterwork. Avec des collègues qui deviendront des amis. Avec des patrons qui deviendront des mentors.
Ta nouvelle vie. Ton nouveau look. Ton premier costume. Parfait pour une première impression impeccable. Il y a des vêtements qui marquent le début d'une histoire ; ce costume en fait partie. Laisse-toi habiller par une équipe spécialisée en sastrerie masculine.
Le premier costume marquera un avant et un après dans ta garde-robe. Fais en sorte qu'il en vaille la peine. Choisis bien. Choisis Silbon.
Les mesures peuvent présenter des variations dues au processus de production
HOMME
-
COL
Mesurez le tour de cou à la base, là où le col de la chemise reposerait normalement.
-
POITRINE
Mesurez le tour au niveau de la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles.
-
TAILLE
Mesurez le tour à la hauteur naturelle où le pantalon s'ajuste.
html
VÊTEMENT D'HIVER CASUAL ET AMÉRICAIN
| TAILLE | COL (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 74 | 62 |
| 38 | 38 | 78 | 66 | |
| XS | 40 | 40 | 82 | 70 |
| 42 | 42 | 86 | 74 | |
| S | 44 | 44 | 90 | 78 |
| 46 | 46 | 94 | 82 | |
| M | 48 | 48 | 98 | 86 |
| 50 | 50 | 102 | 90 | |
| L | 52 | 52 | 106 | 94 |
| 54 | 54 | 111 | 98 | |
| XL | 56 | 56 | 114 | 102 |
| 58 | 58 | 118 | 106 | |
| XXL | 60 | 60 | 123 | 111 |
| 62 | 62 | 127 | 115 | |
| 3XL | 64 | 64 | 135 | 123 |
| 66 | 66 | 139 | 127 | |
| 4XL | 68 | 68 | 143 | 131 |
| 70 | 70 | 147 | 135 | |
| 5XL | 72 | 72 | 151 | 139 |
| 74 | 74 | 155 | 143 |
CHEMISES DE VESTE
| TAILLE | COL (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
| XXS | 36 | 36 | 82 | 70 |
| XS | 37 | 37 | 90 | 78 |
| S | 38-39 | 38-39 | 98 | 86 |
| M | 40-41 | 40-41 | 106 | 94 |
| L | 42-43 | 42-43 | 114 | 102 |
| XL | 44 | 44 | 123 | 111 |
| XXL | 45-46 | 45-46 | 135 | 123 |
| 3XL | 47-48 | 47-48 | 140 | 127 |
VÊTEMENT INFÉRIEUR
| TAILLE | TAILLE (CM) | |
| 34 | XS | 68-70 |
| 36 | 74 | |
| 38 | S | 78 |
| 40 | 82 | |
| 42 | M | 86 |
| 44 | 90 | |
| 46 | L | 94 |
| 48 | 98 | |
| 50 | XL | 102 |
| 52 | 106 | |
| 54 | XXL | 111 |
| 56 | 115 | |
| 58 | 3XL | 123 |
